當前位置:首頁>行業(yè)資訊>東睦股份2008年第一季度報告
發(fā)布日期:2008-4-28 來源:上海證券報
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、*管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司*季度財務報告未經審計。
1.4 公司負責人蘆德寶、主管會計工作負責人朱志榮及會計機構負責人(會計主管人員)朱志榮聲明:保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |||
總資產(元) | 1,222,925,318.18 | 1,169,585,922.57 | 4.56 | ||
所有者權益(或股東權益)(元) | 606,202,074.73 | 600,225,977.55 | 1.00 | ||
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元) | 3.10 | 3.07 | 0.98 | ||
年初至報告期期末 | 比上年同期增減(%) | ||||
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 40,118,136.61 | -10.75 | |||
每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 0.21 | -10.75 | |||
報告期 | 年初至報告期期末 | 本報告期比上年 同期增減(%) |
|||
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 5,976,097.18 | 5,976,097.18 | 672.36 | ||
基本每股收益(元) | 0.031 | 0.031 | 675.00 | ||
扣除非經常性損益后基本每股收益(元) | 0.032 | 0.032 | 700.00 | ||
稀釋每股收益(元) | 0.031 | 0.031 | 675.00 | ||
全面攤薄凈資產收益率(%) | 0.99 | 0.99 | 增加0.86個百分點 | ||
扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率(%) | 1.02 | 1.02 | 增加0.90個百分點 | ||
非經常性損益項目 | 年初至報告期期末金額(元) | ||||
所得稅影響 | 41,321.23 | ||||
其他非經常性損益項目 | 80,145.39 | ||||
其他營業(yè)外收支凈額 | -333,525.90 | ||||
合計 | -212,059.28 |
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
報告期末股東總數(戶) | 20,953 | ||
前十名無限售條件流通股股東持股情況 | |||
股東名稱(全稱) | 期末持有無限售條件流通股的數量 | 種類 | |
國際金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 8,034,223 | 人民幣普通股 | |
興業(yè)銀行股份有限公司-萬家和諧增長混合型證券投資基金 | 6,520,805 | 人民幣普通股 | |
寧波友利投資有限公司 | 6,500,000 | 人民幣普通股 | |
寧波保稅區(qū)金廣投資股份有限公司 | 1,642,474 | 人民幣普通股 | |
中國農業(yè)銀行-銀河收益證券投資基金 | 1,049,550 | 人民幣普通股 | |
黃舜芳 | 736,649 | 人民幣普通股 | |
黃林藩 | 630,000 | 人民幣普通股 | |
翁蒙蒙 | 525,500 |
本站部分內容屬轉載,版權歸原作者所有,特此聲明!如果侵犯了您的版權請來信告知,我們將盡快刪除 相關新聞
最新資訊
最新產品 最新粉末冶金企業(yè) 關于我們|廣告服務|會員服務|網站建設|付款方式|聯(lián)系我們 | 網站地圖|友情鏈接 版權所有:杭州極點科技有限公司地址:杭州市下城區(qū)西文街水印康庭1幢西樓4樓 郵編:310004 服務熱線:0571-8513281985235193傳真:0571-85235193
客服QQ:496617775 聯(lián)盟網站:硬質合金商務網 、粉末冶金人才網、粉末冶金書庫、注射成形網 、中國粉體網、粉體行業(yè)網上展、粉末冶金網上展 ICP證:浙B2-20100325 免責聲明:本網發(fā)布此信息的目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。本網不保證該信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關信息并未經過本網站充分證實,不對您構成任何建議,據此操作,風險自擔。 |